使いやすい一槽式畜糞処理機 簡単な処理工程から良質な有機肥料を生み出します。
製品別紹介products introduction
コンポSシリーズ S8-ET

スペック
| 発酵槽容積 | 11m3 | |||
|---|---|---|---|---|
| バケット容積 | 0.6m3 | |||
| 本体重量 | 4ton | |||
| 電 力 | 50Hz | 60Hz | ||
| 1.送風ブロワー | 2.3kw | 3.4kw | ||
| 2.撹拌モーター | 1.5kw | 1.5kw | ||
| 3.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | ||
| 4.バケットエレベーター | 0.75kw | 0.75kw | ||
| 5.排気ブロワー | 0.2kw | 0.4kw | 0.2kw | 0.4kw |
| 6.取出べルコン | 1.0kw | 1.0kw | ||
| 7.ヒーター | 2.0kw | 2.0kw | ||
| 合 計 | 7.85kw | 8.05kw | 8.95kw | 9.15kw |
| ヒーター未使用時 合計 | 5.85kw | 6.05kw | 6.95kw | 7.15kw |
※附帯設備の電力は、設置方法により異なります。
処理能力
| 能 力 | 処理量 | 取出量 |
|---|---|---|
| 豚 水分78% | 1.3ton | 0.2ton |
※処理能力は、季節・地域によって異なる場合があります。
電気料金概算
| 月 間 | 40,000円 |
|---|
※地域電力会社により、差はあります。



