生の畜糞をそのまま発酵処理
無人運転の省力化された発酵機。一括排気のため
脱臭装置が取付けやすい。
製品別紹介products introduction
コンポDシリーズ D-63ET

スペック
| 発酵槽容積 | 66m3 | |||
|---|---|---|---|---|
| バケット容積 | 1.0m3 | |||
| 本体重量 | 18ton | |||
| 電 力 | 50Hz | 60Hz | ||
| 1.上ブロワー | 2.0kw | 2.2kw | ||
| 2.下ブロワー | 11.6kw | 9.0kw | ||
| 3.油圧ユニット | 5.5kw | 5.5kw | ||
| 4.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | ||
| 5.バケットエレベーター | 2.2kw | 2.2kw | ||
| 6.排気ブロワー | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw |
| 7.取出べルコン | 1.5kw | 1.5kw | ||
| 8.ヒーター | 3.0kw | 3.0kw | ||
| 合 計 | 28.1kw | 27.4kw | 25.7kw | 25.0kw |
| ヒーター未使用時 合計 | 25.1kw | 24.4kw | 22.7kw | 22.0kw |
※附帯設備の電力は、設置方法により異なります。
処理能力
| 能 力 | 処理量 | 取出量 |
|---|---|---|
| 牛糞 水分85% | 5.0ton | 1.5ton |
| 補助材 | 0.8ton | - |
※処理能力は、季節・地域によって異なる場合があります。
電気料金概算
| 月 間 | 120,000円 |
|---|
※地域電力会社により、差はあります。



